HOME >エブリィワゴン Twilight City Cruiser (トワイライト シティ クルーザー)
エブリィワゴン Twilight City Cruiser (トワイライト シティ クルーザー)
エブリィワゴン Twilight City Cruiser (トワイライト シティ クルーザー)














車中泊 おっ軽!なEVERY登場!!
スズキセーフティーサポートが標準装備!
デュアルカメラブレーキサポート[夜間の歩行者も検知する、衝突被害軽減ブレーキ。]
2つのカメラで前方の車両や歩行者を検知し、衝突のおそれがあると判断すると、ブザー音やメーター内の表示によってドライバーに警告。ブレーキペダルを踏むと、ブレーキ踏力をアシスト。衝突の可能性が高まると、自動で強いブレーキをかけ、衝突の回避または衝突時の被害軽減を図ります。
車線逸脱警報機能[車線からのはみ出しを予防。]

ふらつき警報機能[眠気などによるふらつきを予防。]

先行車発進お知らせ機能[うっかり出遅れを予防。]

ハイビームアシスト[ハイ/ロービームの切り替え忘れを予防。]

誤発進抑制機能[踏みまちがいによる急発進を回避。]

※ブレーキをかけて車両を停止させる機能はありません。
後退時ブレーキサポート[バック時にも、衝突被害軽減ブレーキが作動。]

※自動(衝突被害軽減)ブレーキ機能による車両停車後は、クリープ現象により後退しますので、必ずブレーキペダルを踏んでください。
後方誤発進抑制機能[シフト入れまちがいによる不意の後退を回避。]

※ブレーキをかけて車両を停止させる機能はありません。
トワイライトシティークルーザー標準コンプリートパック

Precious AST M1(プレシャス アストM1)
※2019年3月12日より
■ベッドキット (高さ4段階調整式)
■ブラインドシェイド
■ルームランプ (明るさ3段階切替)
■防虫ネット
■LED付き収納家具 (取り外し可能)
※ベース車両は、
EVERY WAGON(エブリーワゴン) JPターボ
(ハイルーフ)
グレード・価格 比較表
エブリィワゴングレード | 機種番号 | 駆動 | ミッション | 車両本体価格 | 合計 | 環境性能割 | 諸費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPターボ(ハイルーフ) | EHBD-4-1236 | 2WD | 4AT | 1,417,000 | 2,067,000 | 12,700 | 95,010 |
JPターボ(ハイルーフ) | EHBY-4-4184 | 4WD | 4AT | 1,534,000 | 2,184,000 | 13,800 | 96,110 |
JPターボ(ハイルーフ) 塗装(※1) | EHBD-4-1236 | 2WD | 4AT | 1,437,000 | 2,087,000 | 12,900 | 95,210 |
JPターボ(ハイルーフ) 塗装(※1) | EHBY-4-4184 | 4WD | 4AT | 1,554,000 | 2,204,000 | 13,900 | 96,210 |
PZターボ(ハイルーフ) ディスチャージヘッドランプ付 | EHCD-4-4394 | 2WD | 4AT | 1,547,000 | 2,197,000 | 13,900 | 96,210 |
PZターボ(ハイルーフ) ディスチャージヘッドランプ付 | EHCY-4-4491 | 4WD | 4AT | 1,664,000 | 2,314,000 | 14,900 | 97,210 |
PZターボ(ハイルーフ) 塗装(※1) ディスチャージヘッドランプ付 | EHCD-4-4394 | 2WD | 4AT | 1,567,000 | 2,217,000 | 14,100 | 96,410 |
PZターボ(ハイルーフ) 塗装(※1) ディスチャージヘッドランプ付 | EHCY-4-4491 | 4WD | 4AT | 1,684,000 | 2,334,000 | 15,100 | 97,410 |
PZターボスペシャル(ハイルーフ) ディスチャージヘッドランプ付 | EHDD-4-0828 | 2WD | 4AT | 1,617,000 | 2,267,000 | 14,500 | 96,810 |
PZターボスペシャル(ハイルーフ) ディスチャージヘッドランプ付 | EHDY-4-0836 | 4WD | 4AT | 1,734,000 | 2,384,000 | 15,600 | 97,910 |
PZターボスペシャル(ハイルーフ) ディスチャージヘッドランプ付 バックアイカメラ装着車 | EHDD-Y4-3425 | 2WD | 4AT | 1,627,000 | 2,277,000 | 14,600 | 96,910 |
PZターボスペシャル(ハイルーフ) ディスチャージヘッドランプ付 バックアイカメラ装着車 | EHDY-Y4-0624 | 4WD | 4AT | 1,744,000 | 2,394,000 | 15,600 | 97,910 |
PZターボスペシャル(ハイルーフ) 塗装(※1) ディスチャージヘッドランプ付 | EHDD-4-0828 | 2WD | 4AT | 1,637,000 | 2,287,000 | 14,700 | 97,010 |
PZターボスペシャル(ハイルーフ) 塗装(※1) ディスチャージヘッドランプ付 | EHDY-4-0836 | 4WD | 4AT | 1,754,000 | 2,404,000 | 15,700 | 98,010 |
PZターボスペシャル(ハイルーフ) 塗装(※1) ディスチャージヘッドランプ付 バックアイカメラ装着車 | EHDD-Y4-3425 | 2WD | 4AT | 1,647,000 | 2,297,000 | 14,800 | 97,110 |
PZターボスペシャル(ハイルーフ) 塗装(※1) ディスチャージヘッドランプ付 バックアイカメラ装着車 | EHDD-Y4-3328 | 4WD | 4AT | 1,764,000 | 2,414,000 | 15,800 | 98,110 |
※グレードにより諸費用は変動します
※陸送費用や追加オプションは別途となります。


弊社の最終兵器ローン
支払い自由な返済型オリジナルローンをご利用いただけます
詳しくはオリコニューバジェットローンサイトへ
